Технические характеристики |
ЖК-экран | TFT, с диагональю 1,5" |
Разрешение фото, Мпикс | 12 (4032x3024) – рекомендуемое, 10 (3648x2736), 8 (3264x2448), 5 (2592x1944), 3 (2048x1536), 2 (1920x1080), 1,3 (1280x960), VGA (640x480) |
Разрешение видео, пикс | 1920х1080 – рекомендуемое, 1440х1080, 1280х720, 848х480 (WVGA), 640х480 (VGA) |
Кадровая частота записи видео, кадров в секунду | 30 |
Формат файлов (видео) | *.avi |
Видеокодек | MJPEG |
Формат файлов (фото) | *.jpg |
Угол обзора объектива, ° | 140 |
Память | карта памяти microSD объемом до 32 Гб (нет в комплекте) |
Порты | microUSB 2.0, microHDMI |
Источник питания | литий-ионный аккумулятор 3,7 В, 900 мАч |
Время зарядки | около 3 часов |
Водозащищенность | есть, при погружении на глубину до 30 метров (только в специальном кейсе, в комплекте) |
Фото- и видеосъемка |
Режимы фотосъемки | одиночный кадр / съемка по таймеру |
Фототаймер | есть: отключено / 2 сек. / 5 сек. / 10 сек. |
Серийная фотосъемка (Burst) | есть: отключено / 3 кадра / 5 кадров |
Покадровая фотосъемка (Time-lapse) | есть: отключено / 3 сек. / 5 сек. / 10 сек. |
Временной штамп (Date/Time Stamp) | есть: отключено / включено |
Детектор движения (Motion Detect) | есть (только для видео): отключено / включено |
Циклическая запись (Loop) | есть (только для видео): отключено / 1 мин. / 2 мин. / 3 мин. |
Запись аудио | есть: отключено / включено |
Экспозиция | +2/3, +1/3, +0, -1/3, - 2/3, -1, -4/3, -5/3, -2 |
Время непрерывной видеозаписи | около 70 минут (при разрешении 1080р) |
Настройки камеры |
Удаление файлов | есть: одиночный / все |
Защита файлов | есть: одиночный / все |
Форматирование | есть: для карты памяти, с удалением всех записанных на ней файлов |
Изменение языка меню | есть: русский / английский / немецкий / французский / испанский / итальянский / португальский / китайский / японский |
Изменение громкости | есть |
Автоотключение камеры | есть: отключено / 1 мин. / 3 мин. / 5 мин. |
Автоотключение экрана | есть: отключено / 3 мин. / 5 мин. / 10 мин. |
Сброс системы до первоначальных настроек | есть |
Частота обновления экрана, Гц | 50/60 |
Дата/время | возможность установки текущих времени и даты |
Автоповорот экрана | есть: отключено / включено |
Версия системы | отображение текущей версии программного обеспечения |
Дополнительные характеристики камеры |
Передача данных | через USB-кабель |
Управление | кнопки на корпусе |
Материал корпуса | пластик |
Размеры, мм | 30х59х41 |
Вес, г | 58 |
|